中高温保温节能涂料一般用于中高温隔热防火,在此温度段,主要针对中温段管道及设备节能。最高耐温600℃,与绝热水性漆配合使用能够有效的降低使用成本。
产品规格
| 产品名称 | 中温绝热水性漆厚涂型 |
| 产品型号 | AC-HT600 |
| 产品功能 | 保温、节能 |
| 使用范围 | 50~600℃ |
| 规格 | 5L/18L |
| 光泽 | 哑光可调色 |
| 理论耗漆量 | 根据节能指标计算 |
| 涂刷遍数 | 根据工况 |
| 涂刷面积 | 1平方米/升/单遍(干膜1mm计) |
| 储存注意事项 | 密封储存 |
产品参数
| 项目 | 参数 | 测试标准 |
| 颜色 | 白(可调) | – |
| 热导率W/(m-K) | ~0.055 | GB/T 10295-2008 (热流计法) |
| 密度(g/cm³) | 0.56~0.62 | GB/T 1033-1986 |
| 体积固含量(%) | 62~66 | GB/T 9272-2007 |
| 粘度(KU) | >120 | GB/T 1723-1993 |
| 耐盐雾腐蚀实验(h)优异 | 2000 | GB/T 1765-1989 |
| 耐候老化实验(h)优异 | 2000 | GB/T 1765-1989 |
| 附着力(mPa) | >1.5 | GB/T 5210-2006 |
产品特点
带温施工厚涂型绝热水性漆,可以在设备运转的情况下带温施工。
使用方法建议
| 基材类型 | 层间结构 |
| 不锈钢、铝 | 基材+中温绝热水性漆厚涂型+耐磨防水面涂 |
| 碳钢、铜 | 基材+防锈底涂+中温绝热水性漆厚涂型+耐磨防水面涂 |
| 生锈铁基材 | 基材+转锈底涂+防锈底涂+中温绝热水性漆厚涂型+耐磨防水面涂 |
| 说明 | 耐磨防水面涂非必须使用 |
施工方法
| 工艺 | 方法 | 说明 |
| 刷涂 | 单方向刷涂,一次刷涂厚度<2mm | 工具简单,易上手,损耗小,气味小;平整性差,效率低。 |
| 刮涂 | 冲筋找平刮涂,一次刮涂厚度<2mm | 工具简单,易上手,损耗小,气味小;异形件不易施工 |
| 空压机喷涂(非雾化) | 空压机压力0.6-0.8MPa枪嘴口径6-8mm单次喷涂厚度≤2mm | 真石漆、腻子喷涂设备,施工效率高;表面立体效果 |
| 空压机喷涂(雾化) | 使用前加水调节粘度<130KU空压机压力0.6-0.8MPa枪嘴口径2.5-3mm单次喷涂厚度≤1mm | 雾化好,涂膜表面平整;损耗较高,防护要求高 |