能够解决二氧化硅气凝胶制品表面粉尘问题。
产品规格
| 产品名称 | 预涂气凝胶卷材涂料 |
| 产品型号 | AC-01-SC |
| 产品功能 | 气凝胶制品表面粉体处理 |
| 使用范围 | 气凝胶陶瓷、玻璃、碳等纤维制品 |
| 规格 | 5L/18L |
| 光泽 | 哑光可调色 |
| 理论耗漆量 | 3.5平方米/升/单遍(干膜0.25mm计) |
| 涂刷遍数 | 2遍 |
| 涂刷面积 | 5L约涂17m² / 18L约涂60m² |
| 储存注意事项 | 在运输、储存过程中均不可让产品呈现结冰状态。 |
产品参数
| 项目 | 参数 | 测试标准 |
| 颜色 | 白(可调) | – |
| 热导率W/(m-K) | 0.035~0.045 | GB/T 10295-2008 (热流计法) |
| 密度(g/cm³) | 0.6~0.65 | GB/T 1033-1986 |
| 粘度(KU) | 95~100 | GB/T 1723-1993 |
| 耐盐雾腐蚀实验(h)优异 | 2000 | GB/T 1765-1989 |
| 耐候老化实验(h)优异 | 2000 | GB/T 1765-1989 |
| 附着力(mPa) | >0.8 | GB/T 5210-2006 |
施工方法
| 工艺 | 方法 | 说明 |
| 刷涂 | 单方向刷涂,一次刷涂厚度<2mm | 工具简单,易上手,损耗小,气味小;平整性差,效率低。 |
| 空压机喷涂(非雾化) | 空压机压力0.6-0.8MPa枪嘴口径6-8mm单次喷涂厚度≤2mm | 真石漆、腻子喷涂设备,施工效率高;表面立体效果 |
| 空压机喷涂(雾化) | 使用前加水调节粘度<130KU空压机压力0.6-0.8MPa枪嘴口径2.5-3mm单次喷涂厚度≤1mm | 雾化好,涂膜表面平整;损耗较高,防护要求高 |
产品样式




